Вакантные места для приема
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на 1 семестр 2026-2027 учебного года по состоянию на 01 июля 2026 года | ||
Очная форма обучения | ||
Курс | Количество вакантных бюджетных мест | Количество вакантных внебюджетных мест |
08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» | ||
3 курс | - | 2 |
4 курс | - | 4 |
08.02.12 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» | ||
2 курс | 2 | 6 |
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» (по отраслям) | ||
2 курс | - | 2 |
3 курс | - | 2 |
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» | ||
2 курс | - | 2 |
3 курс | - | 2 |
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» | ||
2 курс | - | 10 |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) | ||
2 курс | - | 7 |
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» | ||
2 курс | 1 | 5 |
3 курс | - | 5 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 июля 2026 г. (Ахтубинский филиал)
Курс | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований Астраханской области | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 1 | 0 | 0 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
2курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
3курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, | ||||
2 курс | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | ||||
2 курс | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 курс | 0 | 2 | 0 | 0 |
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 7 |
