Стоимость обучения
Стоимость платных образовательных услуг на 2026-2027 учебный год
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств физических и (или) юридических лиц для поступающих
на первый курс (первый год обучения)
№ п/п | Код и наименование | Срок обучения | Стоимость обучения (руб.) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 мес. | 70 000 | |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 3 года 10 мес. | 55 000 | |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 55 000 | |
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3 года 10 мес. | 50 000 | |
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 3 года 10 мес. | 50 000 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 40 000 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 55 000 | |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 мес. | 40 000 | |
4 года 10 мес. | |||
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 3 года 10 мес. | 40 000 | |
4 года 10 мес. | |||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 3 года 10 мес. | 40 000 | |
4 года 10 мес. | |||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 2 года 10 мес. | 40 000 | |
3 года 10 мес. | |||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 40 000 | |
3 года 10 мес. | |||
