Образование
Образование (обучение) производится на русском языке.
ГБПОУ АО «Астраханский АДК»
реализует основные образовательные программы:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
Код | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Срок | Срок |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 год 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
Программа подготовка специалистов среднего звена | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Подготовка специалистов среднего звена | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | 4 года 10 мес. 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Бухгалтер | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026 |
Информация о реализуемых образовательных программах
Шифр специальности / профессии | Наименование специальности / профессии | Форма обучения | Срок обучения | Образовательная программа | |||||||
Описание ППССЗ / ППКРС (включая аннотации РП ) | Приложение 1. Учебный план | Приложение 2. Рабочая программа воспитательной работы | Приложение 3. Календарный план воспитательной работы | Приложение 4. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей | Приложение 5. Рабочие программы практик | Приложение 6. Фонды оценочных средств учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей | Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации | ||||
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
|
|
|
| скачать |
|
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
|
| скачать | скачать | скачать |
|
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
|
| скачать | скачать | скачать | [attachment=3898: ГИА 2025-2026 г |
08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
|
|
| |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
|
|
|
| скачать |
|
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | очная | 3г. 10 мес. | [attachment=3742: ППССЗ 23.02.04] |
|
|
|
| скачать | скачать |
|
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
|
| скачать | скачать | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
|
|
|
|
| |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 1г. 10 мес. |
|
|
|
|
|
| скачать |
|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2г. 10 мес. |
|
|
|
| скачать | скачать | скачать |
|
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 2г. 10 мес. |
|
|
|
|
| скачать | скачать |
|
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 01 СЕНТЯБРЯ 2026 год
№ | Код, профессия специальность | Всего обучающихся | Численность обучающихся (количество человек): | |||||||
За счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований Астраханской области | За счет средств местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||
1. | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 95 | - | - | 77 | - | - | - | 18 | - |
2. | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 61 | - | - | 47 | - | - | - | 14 | - |
3. | 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 12 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | - |
4. | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 109 | - | - | 78 | - | - | - | 31 | - |
6. | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 252 | - | - | 176 | - | - | - | 76 | 1 |
7. | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 102 | - | - | 85 | - | - | - | 17 | - |
8. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 158 | - | - | 68 | - | - | - | 90 | - |
9. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 228 | - | - | 97 | - | - | - | 131 | - |
10. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 | 1 |
11. | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 76 | - | - | 44 | - | - | - | 32 | - |
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | ||||||||||
1. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 47 | - | - | 47 | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 1176 | - | - | 729 | - | - | - | 447 | 2 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||
1. | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
2. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. | 87 | - | - | - | - | - | - | 87 | - |
3. | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 55 | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
6 | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
ИТОГО | 243 | - | - | - | - | - | - | 243 | -
| |
Сведения о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Специальность
|
Страна |
Количество |
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» | Казахстан | 1 |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» | Республика Армения | 1 |
ИТОГО: | х | 2 |
Ахтубинский филиал | ||
|
|
|
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» |
|
|
ИТОГО: | х |
|
Результаты приема на 2026/2027 учебный год
(по состоянию на 17 сентября 2026 г.)
| Наименование специальности/профессии | Всего | За счет субсидий на выполнение ГМЗ (бюджет АО) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 132 | 50 | 74 | 8 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 75 | 50 | 22 | 3 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 30 | 25 | 5 | - |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 70 | 40 | 22 | 8 |
| 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 31 | 25 | 6 | - |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 35 | - | 20 | 15 |
| (по отраслям) | ||||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 34 | 15 | 13 | 6 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | - | - |
| Итого | 432 | 230 | 162 | 40 |
Результаты приема на 2026/2027 учебный год
(по состоянию на 1 сентября 2026 г.) Ахтубинский Филиал
| Наименование специальности/профессии | Всего | За счет субсидий на выполнение ГМЗ (бюджет АО) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
| Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 30 | 25 | 5 | - |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 12 | 10 | 2 | - |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 15 | - | 15 | - |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 28 | 10 | 18 | - |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | - | - |
| 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 16 | - | 16 | |
| Итого | 126 | 70 | 56 | - |
