Платные образовательные услуги
Стоимость платных образовательных услуг на 2024-2025 учебный год
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств физических и (или) юридических лиц для поступающих
на первый курс (первый год обучения)
№ п/п | Код и наименование | Срок обучения | Стоимость обучения (руб.) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обсаживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 36000 |
2 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 мес. | 36000 |
3 | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 3 года 10 мес. | 36000 |
4 | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3 года 10 мес. | 36000 |
5 | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 3 года 10 мес. | 36000 |
6 | 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 3 года 10 мес. | 30000 |
6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 30000 |
7 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 30000 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 26 000 |
4 года 10 мес. | |||
2 | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 2 года 10 мес. | 24 000 |
3 года 10 мес. | |||
3 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 мес. | 24 000 |
4 года 10 мес. | |||
4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 24 000 |
3 года 10 мес. | |||
5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 24 000 |
3 года 10 мес. | |||
АХТУБИНСКИЙ ФИЛИАЛ | |||
№ п/п | Код, наименование специальности | Срок | Стоимость обучения (руб.) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 года 10 мес. | 29 000 |
3 года 10 мес. | |||
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 мес. | 27 000 |
2 года 10 мес. | |||
3 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 27 000 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 20 000 |
4 года 10 мес. | |||
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 20 000 |
3 года 10 мес. |
Перечень платных дополнительных образовательных программ
прейскурант цен
№ п/п | Наименование направления | Срок обучения часы/месяц | Стоимость в рублях |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | |||
1. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 560/ 3.5 | 12500 |
3. | Слесарь по ремонту автомобиля (автоэлектрик) | 252/3.0 | 30000 |
4. | Водитель транспортных средств категории «В» | 192/2.5 | 22000 |
8. | «1С:Бухгалтерия» | 40/2нед. | 3000 |
9. | «Компас 3D» | 40/1 | 3000 |
10. | Проектирование в системе автоматизированного проектирования «AutoCAD 2009» | 44/1 | 3000 |
15. | Повар (Ахтубинский филиал) | 480/3 | 10400 |
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | |||
19. | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств | 20/4 дня | 1100 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
21. | Выдача дубликата документа взамен утраченного | 0 | 300 |
22. | Предоставление учебного транспортного средства на экзамен в ГИБДД | 1 час | 600 |
23. | Платные консультации | 1 час | 250 |
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, – УСЛУГА НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ.
Реквизиты
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский автомобильно-дорожный колледж»
Министерство финансов Астраханской области
(ГБПОУ АО «Астраханский АДК» л/сч 20876Ц34946)
ИНН 3015009636 КПП 301501001 ОКТМО 12701000
Казначейский счет 03224643120000002500
Единый казначейский счет 40102810445370000017
ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Астраханской области г. Астрахань
БИК 011203901
ОГРН 1023000866899
Код дохода (КБК) 87600000000000000130 доп. 910000