Платные образовательные услуги
Стоимость платных образовательных услуг на 2023-2024 учебный год
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств физических и (или) юридических лиц для поступающих
на первый курс (первый год обучения)
№ п/п | Код и наименование | Срок обучения | Стоимость обучения (руб.) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 года 10 мес. | 30 000 |
3 года 10 мес. | |||
2 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2 года 10 мес. | 30 000 |
3 года 10 мес. | |||
3 | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 2 года 10 мес. | 30 000 |
4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 мес. | 28 000 |
2 года 10 мес. | |||
5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 28 000 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 24 000 |
4 года 10 мес. | |||
2 | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 2 года 10 мес. | 20 000 |
3 года 10 мес. | |||
3 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 мес. | 20 000 |
4 года 10 мес. | |||
4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 20 000 |
3 года 10 мес. | |||
5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 20 000 |
3 года 10 мес. | |||
АХТУБИНСКИЙ ФИЛИАЛ | |||
№ п/п | Код, наименование специальности | Срок | Стоимость обучения (руб.) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 года 10 мес. | 26 000 |
3 года 10 мес. | |||
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 мес. | 25 000 |
2 года 10 мес. | |||
3 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 25 000 |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
1 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 мес. | 17 000 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 18 000 |
4 года 10 мес. | |||
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 18 000 |
3 года 10 мес. |
Перечень платных дополнительных образовательных программ
прейскурант цен
№ п/п | Наименование направления | Срок обучения часы/месяц | Стоимость в рублях |
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | |||
1. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 560/ 3.5 | 12500 |
2. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) | 242/2.5 | 10000 |
3. | Слесарь по ремонту автомобиля | 680/3.5 | 7000 |
4. | Водитель транспортных средств категории «В» | 192/2.5 | 18000 |
5. | Водитель транспортных средств категории «А» | 130/1.5 | 4500 |
6. | Водитель транспортных средств категории «С» | 244/3 | 32000 |
7. | «Маляр» металлопокрытие и окраска | 80/1 | 5000 |
8. | «1С:Бухгалтерия» | 40/2нед. | 3000 |
9. | «Компас 3D» | 40/1 | 3000 |
10. | Проектирование в системе автоматизированного проектирования «AutoCAD 2009» | 44/1 | 3000 |
11. | Тракторист ( 4 категории ВСДЕ) (Ахтубинский филиал) | 544/3.5 | 11525 |
12. | Тракторист ( 1 категория ) (Ахтубинский филиал) | 514/3,5 | 9700 |
13. | Машинист экскаватора (Ахтубинский филиал) | 160/2 | 7050 |
14. | Водитель категории А1 (квадроцикл) (Ахтубинский филиал) | 109/1.5 | 8600 |
15. | Повар (Ахтубинский филиал) | 480/3 | 10400 |
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | |||
16. | Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте | 48/10 дней | 5500 |
17. | Повышение квалификации сопровождающих организованной перевозки группы детей автобусами | 16/3 дня | 1700 |
18. | Слесарь по ремонту автомобиля (повышение квалификации) /для студентов колледжа | 284/2 | 4000/1500 |
19. | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств | 20/4 дня | 1100 |
20. | Обучение водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов | 48/10 дней | 7200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
21. | Выдача дубликата документа взамен утраченного | 0 | 300 |
22. | Предоставление учебного транспортного средства на экзамен в ГИБДД | 1 час | 600 |
23. | Платные консультации | 1 час | 250 |
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, – УСЛУГА НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ.
Реквизиты
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханский автомобильно-дорожный колледж»
Министерство финансов Астраханской области
(ГБПОУ АО «Астраханский АДК» л/сч 20876Ц34946)
ИНН 3015009636 КПП 301501001 ОКТМО 12701000
Казначейский счет 03224643120000002500
Единый казначейский счет 40102810445370000017
ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Астраханской области г. Астрахань
БИК 011203901
ОГРН 1023000866899
Код дохода (КБК) 87600000000000000130 доп. 910000