Ахтубинский филиал приёмная кампания - 2025
Председатель приемной комиссии: Губанова Алена Вячеславовна
Председатель отборочной приемной комиссии в Ахтубинском филиале: Кабдунова Татьяна Сергеевна
Адрес: 416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Пролетарская, 90
Телефон приемной комиссии: 8(85141)5-18-36; 8(85141)5-16-34
Электронный адрес: licei22_90@mail.ru
(срок действия гос. аккредитации до 06.04.2026 г.)
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
Начало работы - 20 июня 2025 г.
Понедельник-пятница – с 8:00 до 16:30
Суббота – с 9.00 до 13:00
Воскресенье – выходной
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
Подача заявлений на обучение осуществляется в приемную комиссию колледжа:
- на очную форму обучения с 20.06.2025 г. по 15.08.2025 г.
- на заочную форму обучения с 20.06.2025 г. по 01.12.2025 г..
Для зачисления нужно предоставить оригинал документа об образовании (оригинал аттестата) до окончания срока приема документов.
Перечень специальностей (профессий), по которым ГБПОУ АО «Астраханский АДК» (Ахтубинский филиал) объявляет приём на 2025-2026 учебный год
Код | Наименование специальности, профессии | Квалификация | Основа обучения |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | Бюджет/внебюджет 3 года 10 мес. Внебюджет 2 года 10 мес. |
08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Техник | Бюджет/внебюджет 3 года 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Внебюджет 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | Бюджет/внебюджет 2 года 10 мес. |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Бюджет 1 год 10 мес. |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | Внебюджет 3 года 10 мес. 4 года 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Внебюджет 2 года 10 мес. 3 года 10 мес. |
Требования к уровню образования (основное общее или среднее общее образование),
которое необходимо для поступления в ГБПОУ АО «Астраханский АДК» на 2025-2026 учебный год
Код | Наименование специальности, профессии | Требования |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
Подготовка специалистов среднего звена | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основное общее Среднее общее |
08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Основное общее |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Основное общее Среднее общее |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Основное общее |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Основное общее |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
Подготовка специалистов среднего звена | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основное общее Среднее общее |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Основное общее Среднее общее |
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
в ГБПОУ АО «Астраханский АДК» обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) на 2025-2026 учебный год
При поступлении на обучение по специальностям, профессиям в ГБПОУ АО «Астраханский АДК» не требуется прохождение обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности.
Стоимость платных образовательных услуг на 2024-2025 учебный год по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств физических и (или) юридических лиц для поступающих на первый курс (первый год обучения)
№ п/п | Код, наименование специальности | Срок обучения | Стоимость обучения (руб.) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 года 10 мес. | 29 000 |
3 года 10 мес. | |||
2 | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 3 года 10 мес. | 27 000 |
3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 мес. | 27 000 |
2 года 10 мес. | |||
4 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 27 000 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 20 000 |
4 года 10 мес. | |||
2 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 20 000 |
3 года 10 мес. |
Информация об общем количестве мест для приёма по каждой специальности, количестве бюджетных мест и по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2025-2026 учебный год (Ахтубинский филиал)
Наименование и код специальности/ | Квалификация | Требования | Срок обучения | Общее количество мест | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (АХТУБИНСКИЙ ФИЛИАЛ) | ||||||
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
| Основное общее | 3 года 10 мес. | 45 | 25 | 20 |
Среднее общее | 2 года 10 мес. | 25 | - | 25 | ||
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Техник | Основное общее | 3 года 10 мес. | 25 | 10 | 15 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Основное общее | 2 года 10 мес. | 20 | - | 20 |
Среднее общее | 1 год 10 мес. | 20 | - | 20 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | Основное общее | 2 года 10 мес. | 30 | 10 | 20 |
ИТОГО | 165 | 45 | 120 | |||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
| Основное общее | 1 год 10 мес. | 25 | 25 | - |
ИТОГО | 25 | 25 | - | |||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (АХТУБИНСКИЙ ФИЛИАЛ) | ||||||
Подготовка специалистов среднего звена | ||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
| Основное общее | 4 года 10 мес. | 20 | - | 20 |
Среднее общее | 3 года 10 мес. | 20 | - | 20 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | Основное общее | 3 года 10 мес. | 20 | - | 20 |
Среднее общее | 2 года 10 мес. | 20 | - | 20 | ||
ИТОГО | 80 |
| 80 |