Стоимость обучения
Стоимость платных образовательных услуг на 2025-2026 учебный год
по образовательным программам среднего профессионального образования
за счет средств физических и (или) юридических лиц для поступающих
на первый курс (первый год обучения)
№ п/п | Код и наименование специальности/профессии | Срок обучения | Стоимость обучения (руб.) |
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 2 года 10 мес. | 45 000 |
3 года 10 мес. | |||
2 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 мес. | 45 000 |
3 | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 40 000 |
4 | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3 года 10 мес. | 40 000 |
5 | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и городских путей сообщения | 3 года 10 мес. | 40 000 |
6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 год 10 мес. | 40 000 |
2 года 10 мес. | |||
8 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 45 000 |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 мес. | 35 000 |
4 года 10 мес. | |||
2 | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и городских путей сообщения | 3 года 10 мес. | 35000 |
4 года 10 мес. | |||
3 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 года 10 мес. | 35 000 |
4 года 10 мес. | |||
4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 35 000 |
3 года 10 мес. | |||
5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 мес. | 35 000 |
3 года 10 мес. |