Образование
Образование (обучение) производится на русском языке.
ГБПОУ АО «Астраханский АДК»
реализует основные образовательные программы:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
Код | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Срок | Срок |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 год 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
Программа подготовка специалистов среднего звена | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Подготовка специалистов среднего звена | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | 4 года 10 мес. 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Бухгалтер | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026 |
Информация о реализуемых образовательных программах
Шифр специальности / профессии | Наименование специальности / профессии | Форма обучения | Срок обучения | Образовательная программа | ||||||||
Описание ППССЗ / ППКРС (включая аннотации РП ) | Приложение 1. Учебный план | Приложение 2. Рабочая программа воспитательной работы | Приложение 3. Календарный план воспитательной работы | Приложение 4. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей | Приложение 5. Рабочие программы практик | Приложение 6. Фонды оценочных средств учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей | Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации | Приложение 8. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации | ||||
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
| скачать |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
| скачать |
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать | скачать | |
08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | очная | 3г. 10 мес. |
|
| |||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
| скачать |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
| скачать |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
| скачать |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 3г. 10 мес. |
|
| |||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 1г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
| скачать |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
| скачать |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 2г. 10 мес. |
|
| скачать | скачать | скачать | скачать | скачать |
№ | Код, профессия специальность | Всего обучающихся | Численность обучающихся (количество человек): | |||||||||
За счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований Астраханской области | За счет средств местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||||
1. | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 85 | - | - | 72 | - | - | - | 13 | - | ||
2. | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 125 | - | - | 95 | - | - | - | 30 | 1 | ||
3. | 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 40 | - | - | 36 | - | - | - | 4 | - | ||
4. | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 227 | - | - | 159 | - | - | - | 68 | - | ||
6. | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 106 | - | - | 93 | - | - | - | 13 | |||
7. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. | 404 | - | - | 190 | - | - | - | 214 | 3 | ||
8. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
9 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 54 | - | - | 20 | - | - | - | 34 | - | ||
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | ||||||||||||
1. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 64 | - | - | 64 | - | - | - |
| - | ||
ИТОГО | 1140 |
|
| 729 |
|
|
| 411 | 6 | |||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | ||||||||||||
1. | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | ||
2. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||
3. | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | ||
4 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 75 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | ||
5 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 14 | 14 | |||||||||
ИТОГО | 255 | - | - | - | - | - | - | 255 | - |
Сведения о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Специальность
|
Страна |
Количество |
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | Казахстан | 1 |
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | Узбекистан | 3 |
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» | Казахстан | 1 |
ИТОГО: | х | 7 |
Ахтубинский филиал | ||
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | Азербайджан | 3 |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | Грузия | 2 |
Результаты приема на 2024/2025 учебный год
(по состоянию на 1 сентября 2024 г.)
Наименование специальности/профессии | Всего | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований АО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | 156 | - | 50 | - | 91 | 15 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 59 | - | 40 | - | 19 | - |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 29 | - | 20 | - | 9 | - |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 31 | - | 20 | - | 7 | 4 |
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 25 | - | 20 | - | 5 | - |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 11 | - | - | - | 3 | 8 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 41 | - | 20 | - | 17 | 4 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | - | 25 | - | - | - |
Итого | 399 |
| 215 |
| 153 | 31 |
Результаты приема на 2024/2025 учебный год
(по состоянию на 1 сентября 2024 г.) Ахтубинский Филиал
Наименование специальности/профессии | Всего | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований АО | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | 50 | - | 15 | - | 19 | 16 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 17 | - | 15 | - | 2 | - |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 18 | - | - | - | 11 | 7 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 | - | 15 | - | 10 |
|
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 20 | - | 20 | - | - | - |
Итого | 130 |
| 65 |
| 42 | 23 |