Образование
Образование (обучение) производится на русском языке.
ГБПОУ АО «Астраханский АДК»
реализует основные образовательные программы:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
Код | Наименование профессии, специальности | Квалификация | Срок | Срок |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей | 1 год 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
Программа подготовка специалистов среднего звена | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
| 08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Техник | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Подготовка специалистов среднего звена | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | 4 года 10 мес. 3 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Бухгалтер | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026г. |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. | до 06 апреля 2026 |
Информация о реализуемых образовательных программах
Шифр специальности / профессии | Наименование специальности / профессии | Форма обучения | Срок обучения | Образовательная программа | |||||||
Описание ППССЗ / ППКРС (включая аннотации РП ) | Приложение 1. Учебный план | Приложение 2. Рабочая программа воспитательной работы | Приложение 3. Календарный план воспитательной работы | Приложение 4. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей | Приложение 5. Рабочие программы практик | Приложение 6. Фонды оценочных средств учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей | Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации | ||||
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
|
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
|
08.02.06 | Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать | |
08.02.12 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | очная | 3г. 10 мес. |
|
| ||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
|
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
|
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 3г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
|
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 3г. 10 мес. |
|
| ||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 1г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 2г. 10 мес. |
|
|
| скачать | скачать | скачать | скачать |
|
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 2г. 10 мес. |
|
| скачать | скачать | скачать | скачать | ||
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 01 СЕНТЯБРЯ 2025 год
№ | Код, профессия специальность | Всего обучающихся | Численность обучающихся (количество человек): | ||||||||
За счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований Астраханской области | За счет средств местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||||||||||
1. | 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 92 | - | - | 74 | - | - | - | 18 | - | |
2. | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 90 | - | - | 71 | - | - | - | 19 | 1 | |
3. | 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения | 34 | - | - | 32 | - | - | - | 2 | - | |
4. | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 51 | - | - | 40 | - | - | - | 11 | - | |
6. | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 245 | - | - | 170 | - | - | - | 75 | 2 | |
7. | 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 96 | - | - | 80 | - | - | - | 16 | - | |
8. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 273 | - | - | 188 | - | - | - | 85 | 1 | |
9. | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 111 | - | - | 109 | - | - | - | 2 | - | |
10. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 41 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | |
11. | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 74 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | |
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | |||||||||||
1. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 42 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | |
ИТОГО | 1149 | - | - | 797 | - | - | - | 301 | 4 | ||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||||||
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||||||||||
1 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. |
|
|
|
|
|
|
| 104 |
| |
2 | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов |
|
|
|
|
|
|
| 46 |
| |
3 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
|
|
|
|
|
|
| 89 |
| |
4 | 38.02.03 Операционная деятельность в логистике |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
| 259 |
| ||
Сведения о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Специальность
|
Страна |
Количество |
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Казахстан | 2 |
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | Узбекистан | 1 |
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» | Казахстан | 1 |
ИТОГО: | х | 4 |
Ахтубинский филиал | ||
| Таджикистан | 1 |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | Азербайджан | 2 |
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» | Грузия | 2 |
ИТОГО: | х | 5 |
Результаты приема на 2025/2026 учебный год
(по состоянию на 1 сентября 2025 г.)
Наименование специальности/профессии | Всего | За счет субсидий на выполнение ГМЗ (бюджет АО) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 110 | 50 | 60 | - |
|
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 64 | 50 | 14 | - |
|
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 33 | 25 | 8 | - |
|
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 51 | 40 | 11 | - |
|
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 35 | 25 | 10 | - |
|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт | 21 | - | 21 | - |
|
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 | 15 | 10 | - |
|
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 | - | - |
|
Итого | 364 | 230 | 134 | - |
|
Результаты приема на 2025/2026 учебный год
(по состоянию на 1 сентября 2025 г.) Ахтубинский Филиал
Наименование специальности/профессии | Всего | За счет субсидий на выполнение ГМЗ (бюджет АО) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения |
| |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 26 | 25 | 1 | - |
|
08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 10 | 10 | - | - |
|
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 9 | - | 9 | - |
|
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 16 | 10 | 6 | - |
|
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 | - | - |
|
Итого | 86 | 70 | 16 | - |
|
