Студентам филиала
Ахтубинский филиал ГБПОУ АО «Астраханский АДК»
реализует основные образовательные программы:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
Код | Наименование профессии/ специальности | Квалификация | Срок | Срок |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
26.01.01 | Судостроитель, судоремонтник металлических судов | Судокорпусник-ремонтник; электрогазосварщик; слесарь-монтажник судовой | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Каменщик и электросварщик ручной сварки | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
Программа подготовка специалистов среднего звена | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
| Техник | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
23.02.03. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Техник | 3 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Техник | 3 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования | до 06 апреля 2026 г. |
Перечень практик по профессиям и специальностям
Ахтубинского филиала ГБПОУ АО «ААДК»
на 2020-2021 учебный год
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Учебная | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |
Проверка и наладка электрооборудования | ||
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | ||
Производственная | Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций | |
Проверка и наладка электрооборудования | ||
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | ||
26.01.01. Судостроитель-судоремонтник металлических судов | Учебная | Монтаж, ремонт и испытания судовых котлов и котельных установок. |
Выполнение сборочно-достроечных работ | ||
Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов | ||
Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов | ||
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам | ||
Выполнение электрогазосварочных операций | ||
Производственная | Выполнение сборочно-достроечных работ | |
| Сборка, монтаж (демонтаж) элементов судовых конструкций, корпусов, устройств и систем металлических судов | |
Выполнение ремонтных работ по корпусу судна, судовым механизмам, устройствам и системам | ||
Выполнение электрогазосварочных операций | ||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Учебная | Выполнение каменных работ |
Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сварки | ||
Производственная | Выполнение каменных работ | |
Выполнение сварочных работ ручной электродуговой сварки | ||
43.01.09 Повар, кондитер | Учебная | Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента |
Приготовление , оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | ||
Приготовление , оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | ||
Приготовление , оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | ||
Организация приготовления ,подготовки к реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента | ||
Производственная | Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента | |
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | ||
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | ||
Организация приготовления ,подготовки к реализации хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий разнообразного ассортимента | ||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Учебная | Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции |
Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции | ||
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции | ||
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | ||
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов | ||
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (повар) | ||
Организация процесса приготовления и приготовление национальных блюд | ||
Производственная | Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции | |
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | ||
Организация работы структурного подразделения | ||
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (повар) | ||
Преддипломная | ||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовый) | учебная | Слесарная |
Станочная | ||
Технологическая | ||
Сварочная | ||
Организационная | ||
Демонтажно-монтажная практика | ||
производственная | ТО и ТР | |
по профилю специальности | ||
преддипломная | ||
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Учебная | Геологическая |
Геодезическая | ||
Разбивочная | ||
По профилю специальности | ||
Технологическая | ||
Строительная практика | ||
Производственная | Производственная практика по профилю специальности | |
Преддипломная | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | Учебная | Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации |
Выполнение работ но одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии «Кассир») | ||
Производственная | Производственная практика (по профилю специальности) | |
Преддипломная |
Контингент обучающихся Ахтубинского филиала ГБПОУ О «ААДК» на 1 января 2021 г.
№ | Код, профессия / специальность | Всего обучающихся
| Численность обучающихся | |
За счет бюджетных ассигнований Астраханской области | По договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | ||||
1 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 56 | 56 |
|
2 | 26.01.01 Судостроитель, судоремонтник металлических судов | 17 | 17 |
|
3 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 36 | 36 |
|
4 | 43.01.09 Повар, кондитер | 61 | 61 |
|
| итого | 170 | 170 |
|
| ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||
1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 63 |
| 63 |
2 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 118 |
| 118 |
3 | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 21 | 21 |
|
4 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | 83 | 72 | 11 |
| итого | 285 | 93 | 192 |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
| ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||
1 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 36 |
| 36 |
2 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 93 |
| 93 |
3 | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 0 |
| 0 |
| итого | 129 |
| 129 |
| ВСЕГО | 584 | 263 | 321 |
ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ
АХТУБИНСКОГО ФИЛИАЛА ГБПОУ АО «ААДК»
В 1 СЕМЕСТРЕ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ группы
| Количество студентов | Отчисленные | Академический отпуск | Восстановленные (прибывшие) | выпуск | Количество студентов | ||||||
На 1.09.20 | За неуспеваемость | Собственное желание | За нарушение трудовой дисциплины | Перевод на ОЗО | За неуплату | Служба в армии | Итого | На 1.01.21 | ||||
3556 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
4556 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 |
5556 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
6556 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Итоги по АМО | 94 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 93 |
2536 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 17 |
4536 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
5536 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Итоги по ЭО | 37 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 36 |
ИТОГО по филиалу | 131 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 129 |
ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ
АХТУБИНСКОГО ФИЛИАЛА ГБПОУ АО «ААДК»
В 1 СЕМЕСТРЕ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ группы
| Количество студентов | Отчисленные | Академический отпуск | Восстановленные (прибывшие) | выпуск | Количество студентов | ||||||
На 1.09.20 | За неуспеваемость | Собственное желание | За нарушение трудовой дисциплины | Перевод на ОЗО | За неуплату | Служба в армии | Итого | На 1.01.21 | ||||
1551 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
1552 | 21 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
2551 | 15 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
2552 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
3551 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
3552 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
4551 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Итоги по АМО | 121 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
4511 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Итоги по ДСО | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
1531 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
2531 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
3531 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Итоги по ЭО | 64 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
Т1-20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 25 |
Т2-19 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 22 |
Т3-18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Т4-17 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Итоги по 19.02.10 | 83 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 83 |
ИТОГО ППССЗ | 289 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 285 |
12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
22 | 20 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
32 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Итоги по 13.01.10 | 58 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
23 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 |
Итоги по 26.01.01 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 |
14 | 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
34 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Итоги по 08.01.07 | 38 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
25 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
35 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
45 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Итоги по 43.01.09 | 63 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
ИТОГО ППКРС | 177 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 170 |
ИТОГО по филиалу | 466 | - | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 455 |